суббота, 30 июня 2018 г.

Все на свете к лучшему. Из истории тарифов


Оплачивала в очередной раз счёт за свет в Личном кабинете и вдруг обратила внимание вот на это.
Впечатляет! А народная мудрость свидетельствует: "Всё на свете к лучшему". Во как!

История тарифов

Дата начала действия Дата окончания действия

С 01.07.2018 - 4,30 (в домах с электроплитами)

01.01.2018 Действующий день 4,04
01.07.2017 31.12.2017 день 4,04
01.01.2017 30.06.2017 день 3,77
01.07.2016 31.12.2016 день 3,77
01.01.2016 30.06.2016 день 3,52
01.07.2015 31.12.2015 день 3,52
01.01.2015 30.06.2015 день 3,28
01.11.2014 31.12.2014 день 3,28
01.07.2014 31.10.2014 день 3,15
01.01.2014 30.06.2014 день 3,15
01.08.2013 31.12.2013 день 3,15
01.01.2013 31.07.2013 день 2,81
01.07.2012 31.12.2012 день 2,81
01.01.2012 30.06.2012 день 2,65
01.01.2011 31.12.2011 день 2,66
01.01.2010 31.12.2010 день 2,42
01.01.2009 31.12.2009 день 2,11
01.01.2008 31.12.2008 день 1,66
01.01.2007 31.12.2007 день 1,47
01.01.2006 31.12.2006 день 1,30
01.01.2005 31.12.2005 день 1,08
01.01.2004 31.12.2004 день 0,86
01.03.2003 31.12.2003 день 0,74
01.08.2002 28.02.2003 день 0,63
01.05.2002 31.07.2002 день 0,53
01.02.2001 30.04.2002 день 0,44
01.07.2000 31.01.2001 день 0,35
13.03.2000 30.06.2000 день 0,28

Информацию о тарифах на электроэнергию для всех категорий клиентов Вы можете получить, посетив раздел «Тарифы» официального сайта АО «Мосэнергосбыт»


Ник vera-veritas зарегистрирован за мной!
Telegram